Litijeve baterije mogu se podijeliti u dvije široke kategorije: jednokratne nepunjive baterije i sekundarne punjive baterije (također poznate kao akumulatori).
Nepunjive baterije kao što su litij-mangan-dioksidne baterije, litij-sulfitne amidne baterije.
Sekundarne punjive baterije mogu se dalje podijeliti u sljedeće kategorije prema različitim situacijama:
1 Prema izgledu: Litij kvadratne i litijeve cilindrične baterije
2 Prema materijalu vanjskog pakiranja: aluminijska litijeva baterija, čelična litijeva baterija, mekana baterija.
3 Prema materijalu katode: litij kobaltat (LiCoO2), litijev manganat (LiMn2O4), ternarni litij (LiNixCoyMnzO2), litij-željezni fosfat (LiFePO4).
4 Prema stanju elektrolita: litij-ionske baterije (LIB) i polimerne baterije (PLB).
5 Prema prijavi: opća baterija i baterija za napajanje.
6 Prema karakteristikama izvedbe: baterije velikog kapaciteta, baterije velikog povećanja, baterije visoke temperature, baterije niske temperature itd.
| Parametar | (LiCoO2) | (LiNiCoMnO2) | (LiMn2O4) | (LiFePO4) |
| Gustoća zbijanja(g/cm3) | 2.8-3.0 | 2.0-2.3 | 2.2-2.4 | 1.0-1.4 |
| Specifična površina(m2/g) | 0.4-0.6 | 0.2-0.4 | 0.4-0.8 | 12-20 |
| Kapacitet grama(mAh/g) | 135-140 | 140-180 | 90-100 | 130-140 |
| Naponska platforma(V) | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.2 |
| Izvedba ciklusa | Veće ili jednako 500 puta | Veće ili jednako 500 puta | Veće ili jednako 300 puta | Veće ili jednako 2000 puta |
| Prijelazni metali | jadan | jadan | bogati | vrlo bogat |
| Trošak sirovina | vrlo visoko | visoka | nisko | nisko |
| Ekološki | Sadrži kobalt | Sadrži nikl, kobalt | Netoksičan | Netoksičan |
| Sigurnosna izvedba | jadan | bolje | dobro | izvrsno |
| Primjenjiva polja | Baterije veličine S&M | S-veličine/S-veličine baterije za napajanje | baterije za napajanje/niskobudžetne baterije | Baterije za napajanje / baterije ultra velikog kapaciteta |
Iznad je kratak uvod o litij baterijama, hvala na čitanju. BIGLUX uvijek brine za kupce, slobodno nas kontaktirajte!

